| 優勝 | スーパーディガーU For JSRC u1.8 | ひろのっち |
| 準優勝 | RobovieXSF | zeno |
| 3位 | ブラスター | あきつか |
| 敗者トーナメント優勝 | X03 | Ryuya |
| ランブル優勝 | テルル | A4 |
1回戦
| mpeg | WMV | |
| 第1試合 | 1920×1080 | 320×240 |
| 第2試合 | 1920×1080 | 320×240 |
| 第3試合 | 1920×1080 | 320×240 |
| 第4試合 | 1920×1080 | 320×240 |
| 第5試合 | 1920×1080 | 320×240 |
| 第6試合 | 1920×1080 | 320×240 |
2回戦
| mpeg | WMV | |
| 第1試合 | 1920×1080 | 320×240 |
| 第2試合 | 1920×1080 | 320×240 |
| 第3試合 | 1920×1080 | 320×240 |
| 第4試合 | 1920×1080 | 320×240 |
準決勝
| mpeg | WMV | |
| 第1試合 | 1920×1080 | 320×240 |
| 第2試合 | 1920×1080 | 320×240 |
3位決定戦
| mpeg | WMV | |
| 1920×1080 | 320×240 |
決勝
| mpeg | WMV | |
| 1920×1080 | 320×240 |
敗者トーナメント
| mpeg | WMV | |
| 1回戦第1試合 | 1920×1080 | 320×240 |
| 1回戦第2試合 | 1920×1080 | 320×240 |
| 1回戦第3試合 | 1920×1080 | 320×240 |
| 2回戦第1試合 | 1920×1080 | 320×240 |
| 2回戦第2試合 | 1920×1080 | 320×240 |
| 決勝 | 1920×1080 | 320×240 |
ランブル
| mpeg | WMV | |
| 1回選 | 1920×1080 | 320×240 |
| 2回選 | 1920×1080 | 320×240 |
| 決勝 | 1920×1080 | 320×240 |